Ergebnisse - 8. Laufcup der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport
Heute war Siegerehrung des 8. Laufcup der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport.
Die Läufer des SV-Linda waren wieder sehr erfolgreich. Unser Läufer Timo Laubenstein konnte sich zum wiederholten Male einen Platz unter den besten drei Läufern des Landkreises innnerhalb seiner Altersklasse sichern.
Auch andere Läufer*innen des Vereins konnten Plätze unter den besten 50 Läufer*innen der jeweiligen Altersklasse belegen.
Wir gratulieren allen Sportler*innen zu den guten Ergebnisse und freuen uns auf das nächste Sportsjahr.
Platz |
Nachnahme | Vorname | Verein | Altersklasse |
3. | Laubenstein | Timo | SV-Linda | Männer ab 40 |
12. | Erler | Finn | SV Linda | Schüler 8 - 15 |
20. | Brückner | Felicitas | SV Linda | Schülerinnen 8 - 15 |
22. | Wilzek | Sandy | SV Linda | Frauen ab 40 Jahre |
31. | Wächtler | Fabrice | SV Linda | Schüler 8 - 15 |
32. | Härtig | Sindy | SV Linda | Frauen ab 40 Jahre |
37. | Schultz | Christina | SV Linda | Frauen ab 40 Jahre |
39. | Remus | Yvonne | SV Linda | Frauen 16 bis 39 Jahre |
47. | Erler | Elisabeth | SV Linda | Frauen 16 bis 39 Jahre |
Bild zur Meldung: Die Sieger